Турбогенераторы серии Т (ТС) мощностью от 2,5 до 63 МВт
Турбогенераторы серии Т (ТС) предназначены для выработки электроэнергии при сопряжении с паровой (П) или газовой (Г) турбиной.
Тип турбогенератора | Мощность, кВт |
Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Соединение фаз | Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Масса, кг |
Конструктивное исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т-2,5-2 У3 (П) | 2500 | 3125 | 3150 | звезда | 3000 | 97 | 12500 | IM 7011 |
Т-2,5-2 У3 (П) | 2500 | 3125 | 6300 | звезда | 3000 | 97 | 12500 | IM 7011 |
Т-2,5-2 У3 (П) | 2500 | 3125 | 10500 | звезда | 3000 | 96,8 | 12500 | IM 7011 |
Т-4-2 У3 (П) | 4000 | 5000 | 3150 | звезда | 3000 | 97,3 | 15000 | IM 7011 |
Т-4-2 У3 (П) | 4000 | 5000 | 6300 | звезда | 3000 | 97,3 | 15000 | IM 7011 |
Т-4-2 У3 (П) | 4000 | 5000 | 10500 | звезда | 3000 | 97 | 15000 | IM 7011 |
Т-6-2 У3 (П) | 6000 | 7500 | 3150 | звезда | 3000 | 97,6 | 22500 | IM 7011 |
Т-6-2 У3 (П) | 6000 | 7500 | 6300 | звезда | 3000 | 97,6 | 20000 | IM 7011 |
Т-6-2 У3 (П) | 6000 | 7500 | 10500 | звезда | 3000 | 97,6 | 20000 | IM 7011 |
Т-8-2 У3 (П) | 8000 | 10000 | 6300 | звезда | 3000 | 97,6 | 27000 | IM 7011 |
Т-12-2 У3 (П) | 12000 | 15000 | 6300 | звезда | 3000 | 97,65 | 28025 | IM 7011 |
Т-12-2 У3 (П) | 12000 | 15000 | 10500 | звезда | 3000 | 97,65 | 28825 | IM 7011 |
ТС-12-2Р УХЛ3 (Г) | 12000 | 15000 | 6300 | звезда | 3000 | 97,65 | 39815 | IM 7211 |
ТС-12-2Р УХЛ3 (Г) | 12000 | 15000 | 10500 | звезда | 3000 | 97,65 | 39815 | IM 7211 |
Т-16-2Р УХЛ3.1 (Г) | 16000 | 20000 | 6300 | звезда | 3000 | 97,8 | 61580 | IM 7211 |
Т-16-2Р УХЛ3.1 (Г) | 16000 | 20000 | 10500 | звезда | 3000 | 97,8 | 61580 | IM 7211 |
Т-16-2 У3-Г | 16000 | 20000 | 6300 | звезда | 3000 | 98 | 61800 | IM 7211 |
Т-16-2 У3-Г | 16000 | 20000 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 61800 | IM 7211 |
Т-16-2 У3-П | 16000 | 20000 | 6300 | звезда | 3000 | 97,8 | 52000 | IM 7121 |
Т-16-2 У3-П | 16000 | 20000 | 10500 | звезда | 3000 | 97,8 | 52900 | IM 7121 |
ТС-20-2 У3-Г | 20000 | 25000 | 6300 | треугольник | 3000 | 98 | 66600 | IM 7211 |
ТС-20-2 У3-Г | 20000 | 25000 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 66600 | IM 7211 |
ТС-20-2 У3-П | 20000 | 25000 | 6300 | треугольник | 3000 | 98 | 56500 | IM 7121 |
ТС-20-2 У3-П | 20000 | 25000 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 56500 | IM 7121 |
Т-25-2З У3-Г | 25000 | 31250 | 6300 | треугольник | 3000 | 98 | 85550 | IM 7211 |
Т-25-2З У3-Г | 25000 | 31250 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 85550 | IM 7211 |
Т-25-2З У3-П | 25000 | 31250 | 6300 | треугольник | 3000 | 98 | 75500 | IM 7121 |
Т-25-2З У3-П | 25000 | 31250 | 6300 | звезда | 3000 | 98 | 75500 | IM 7121 |
Т-25-2З У3-П | 25000 | 31250 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 75500 | IM 7121 |
Т-25-2Р У3-Г | 25000 | 31250 | 6300 | треугольник | 3000 | 98 | 85600 | IM 7211 |
Т-25-2Р У3-Г | 25000 | 31250 | 6300 | звезда | 3000 | 98 | 85500 | IM 7211 |
Т-25-2Р У3-Г | 25000 | 31250 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 85600 | IM 7211 |
ТС-32-2 УХЛ3-П | 32000 | 40000 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,2 | 77900 | IM 7121 |
ТС-32-2 УХЛ3-П | 32000 | 40000 | 10500 | звезда | 3000 | 98,2 | 77900 | IM 7121 |
Т-32-2 В3-П | 32000 | 40000 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,4 | 77300 | IM 7121 |
Т-32-2 В3-П | 32000 | 40000 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 77300 | IM 7121 |
Т-32-2 В3-Г | 32000 | 40000 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,4 | 80200 | IM 7321 |
Т-32-2 В3-Г | 32000 | 40000 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 80200 | IM 7321 |
Т-35-2 У3-П | 35000 | 41176,5 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,4 | 77300 | IM 7121 |
Т-50-2 У3-П | 50000 | 62500 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,2 | 143000 | IM 7121 |
Т-50-2 У3-П | 50000 | 62500 | 10500 | звезда | 3000 | 98,2 | 143000 | IM 7121 |
ТС-63-2 В3-П | 63000 | 78750 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,4 | 143000 | IM 7121 |
ТС-63-2 В3-П | 63000 | 78750 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 143000 | IM 7121 |
Каталоги продукции
Турбогенераторы (pdf, 4.85 МБ)
Двигатели (pdf, 12.20 МБ)