Турбогенераторы серии ГТГ мощностью от 2,5 до 8 МВт
Турбогенераторы серии ГТГ с разомкнутым циклом вентиляции предназначены для выработки электроэнергии в составе газотурбинных электростанций при сопряжении с газовой (Г) турбиной.
Турбогенераторы серии ГТГ с замкнутым циклом вентиляции предназначены для выработки электроэнергии в составе паротурбинных электростанций при сопряжении с паровой турбиной. Турбогенераторы с литерой (П) выполнены с одним опорным подшипником, с литерой «М» с двумя опорными подшипниками.
Тип | Мощность, кВт |
Мощность, кВа |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ГТГ-2,5-2Р УХЛ3 | 2500 | 3125 | 6300 | 3000 | 96,8 | 13900 |
ГТГ-2,5-2Р УХЛ3 | 2500 | 3125 | 10500 | 3000 | 96,7 | 13900 |
ГТГ-4-2Р УХЛ3 | 4000 | 5000 | 6300 | 3000 | 97,2 | 15550 |
ГТГ-4-2Р УХЛ3 | 4000 | 5000 | 10500 | 3000 | 97,0 | 15550 |
ГТГ-6-2Р УХЛ3 | 6000 | 7500 | 6300 | 3000 | 97,5 | 20500 |
ГТГ-6-2Р УХЛ3 | 6000 | 7500 | 10500 | 3000 | 97,5 | 20500 |
ГТГ-6-2ЗУ3-П | 6000 | 7500 | 6300 | 3000 | 97,5 | 20800 |
ГТГ-6-2ЗУ3-П | 6000 | 7500 | 10500 | 3000 | 97,5 | 20800 |
ГТГ-6-2ЗУ3-М | 6000 | 7500 | 6300 | 3000 | 97,5 | 21300 |
ГТГ-6-2ЗУ3-М | 6000 | 7500 | 10500 | 3000 | 97,5 | 21300 |
ГТГ-8-2Р УХЛ3* | 8000 | 10000 | 6300 | 3000 | 97,6 | 27360 |
ГТГ-8-2Р УХЛ3* | 8000 | 10000 | 10500 | 3000 | 97,5 | 27360 |
Каталоги продукции
Турбогенераторы (pdf, 4.85 МБ)
Двигатели (pdf, 12.20 МБ)