Турбогенераторы серии ТТК мощностью от 8 до 160 МВт
Турбогенераторы с трубчатым корпусом серии ТТК предназначены для выработки электроэнергии при сопряжении с паровой (П) или газовой (Г) турбиной.
Тип турбогенератора | Мощность, кВт |
Мощность, кВА |
Напряжение, В |
Соединение фаз | Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Масса, кг |
Конструктивное исполнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТТК-8-2У3-П | 8000 | 10000 | 10500 | звезда | 3000 | 97,8 | 22700 | IM 1101 |
ТТК-8-2У3-П | 8000 | 10000 | 6300 | треугольник | 3000 | 97,8 | 22700 | IM 1101 |
ТТК-8-2У3-Г | 8000 | 10000 | 10500 | звезда | 3000 | 97,8 | 22700 | IM 1101 |
ТТК-8-2У3-Г | 8000 | 10000 | 6300 | треугольник | 3000 | 97,8 | 22700 | IM 1101 |
ТТК-16-2 У3-П | 16000 | 20000 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 37200 | IM 1101 |
ТТК-16-2 У3-Г | 16000 | 20000 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 37800 | IM 1101 |
ТТК-16-1500-4УХЛ3-Г | 16000 | 20000 | 6300 | звезда | 1500 | 97,2 | 48100 | IM 1001 |
ТТК-16-1500-4УХЛ3-Г | 16000 | 20000 | 10500 | звезда | 1500 | 97,2 | 47700 | IM 1001 |
ТТК-20,4-К-2Р У3-Г * | 20400 | 25500 | 10500 | звезда | 3000 | 97,9 | 34100 | IM 1101 |
ТТК-25-2 У3-П | 25000 | 31250 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,2 | 55500 | IM 1301 |
ТТК-25-2 У3-П | 25000 | 31250 | 10500 | звезда | 3000 | 98,2 | 55500 | IM 1301 |
ТТК-25-2 У3-Г | 25000 | 31250 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,2 | 55500 | IM 1101 |
ТТК-25-2 У3-Г | 25000 | 31250 | 10500 | звезда | 3000 | 98,2 | 55500 | IM 1101 |
ТТК-25-2 У3-П | 25000 | 31250 | 10500 | звезда | 3000 | 98,05 | 57600 | IM 7121 |
ТТК-25-2 ЗУ3-Г** | 25000 | 31250 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 54100 | IM 1001 |
ТТК-25-2 ЗУ3-Г** | 25000 | 31250 | 10500 | треугольник | 3000 | 98 | 54100 | IM 1001 |
ТТК-32-К-2 У3-П | 32000 | 40000 | 10500 | звезда | 3000 | 98,2 | 53300 | IM 1301 |
ТТК-32-К-2 У3-П | 32000 | 40000 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,2 | 53300 | IM 1301 |
ТТК-32-К-2 У3-Г | 32000 | 40000 | 10500 | звезда | 3000 | 98,2 | 53500 | IM 1101 |
ТТК-32-К-2 У3-Г | 32000 | 40000 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,2 | 53500 | IM 1101 |
ТТК-37-К-2Р * | 37000 | 46250 | 10500 | звезда | 3000 | 98 | 54800 | IM 1005 |
ТТК-37-К-2Р * | 37000 | 46250 | 11000 | звезда | 3000 | 98 | 54800 | IM 1005 |
ТТК-37-К-2Р * | 37000 | 43530 | 13800 | звезда | 3600 | 98 | 54800 | IM 1005 |
ТТК-40-2 У3-П | 40000 | 50000 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,3 | 69500 | IM 1301 |
ТТК-40-2 У3-П | 40000 | 50000 | 6300 | звезда | 3000 | 98,3 | 69500 | IM 1301 |
ТТК-40-2 У3-П | 40000 | 50000 | 10500 | звезда | 3000 | 98,3 | 69500 | IM 1301 |
ТТК-40-2 У3-Г | 40000 | 50000 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,3 | 70300 | IM 1101 |
ТТК-40-2 У3-Г | 40000 | 50000 | 6300 | звезда | 3000 | 98,3 | 70300 | IM 1101 |
ТТК-40-2 У3-Г | 40000 | 50000 | 10500 | звезда | 3000 | 98,3 | 70300 | IM 1101 |
ТТК-50-К-2 У3-П | 50000 | 62500 | 10500 | звезда | 3000 | 98,3 | 80300 | IM 1101 |
ТТК-50-К-2 У3-Г | 50000 | 62500 | 10500 | звезда | 3000 | 98,3 | 81000 | IM 1101 |
ТТК-63-2 У3-П | 63000 | 78750 | 6300 | треугольник | 3000 | 98,3 | 104000 | IM 7101 |
ТТК-63-2 У3-П | 63000 | 78750 | 10500 | звезда | 3000 | 98,3 | 104000 | IM 7101 |
ТТК-63-2 У3-Г | 63000 | 78750 | 10500 | звезда | 3000 | 98,3 | 104800 | IM 7306 |
ТТК-80-2 У3-П | 80000 | 100000 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 132000 | IM 7301 |
ТТК-80-2 У3-Г | 80000 | 100000 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 132000 | IM 7305 |
ТТК-90-2 УЗ-П | 90000 | 112500 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 139600 | IM 7101 |
ТТК-90-2 УЗ-Г | 90000 | 112500 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 140000 | IM 7305 |
ТТК-110-2 У3-П | 110000 | 137500 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 158500 | IM 7101 |
ТТК-110-2 У3-Г | 110000 | 137500 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 160500 | IM 7305 |
ТТК-125-2 У3-П | 125000 | 156250 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 159700 | IM 7101 |
ТТК-125-2 У3-Г | 125000 | 156250 | 10500 | звезда | 3000 | 98,4 | 159700 | IM 7305 |
ТТК-160-2 У3-П | 160000 | 188000 | 15750 | звезда | 3000 | 98,5 | 207500 | IM 7101 |
ТТК-160-2 У3-Г | 160000 | 188000 | 15750 | звезда | 3000 | 98,5 | 210000 | IM 7305 |
Каталоги продукции
Турбогенераторы (pdf, 4.85 МБ)
Двигатели (pdf, 12.20 МБ)