- Главная
- О компании
- Продукция
- Электронная торговая площадка
- Карьера
- Контакты
Двигатели взрывозащищенные серии СТДП
Турбодвигатели синхронные серии СТДП мощностью от 1250 до 12500 кВт с питанием от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц предназначены для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей, воздуходувок и других быстроходных механизмов во взрывоопасных помещениях всех классов (кроме взрывоопасных зон наружных установок класса В-IГ). Турбодвигатели серий СТДП могут быть изготовлены по согласованию с Заказчиком с установочными и присоединительными размерами ранее изготавливаемых турбодвигателей типа СТМ, СТМС, СТМП.
Тип изделия | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
СТДП-1250-2 УХЛ4 | 1250 | 6000 | 3000 | 96,9 | 7030 |
СТДП-1250-2 УХЛ4 | 1250 | 10000 | 3000 | 96,5 | 7030 |
СТДП-1600-2 УХЛ4 | 1600 | 6000 | 3000 | 97.0 | 7630 |
СТДП-1600-2 УХЛ4 | 1600 | 10000 | 3000 | 96.7 | 7630 |
СТДП-2000-2 УХЛ4 | 2000 | 6000 | 3000 | 97.0 | 8030 |
СТДП-2000-2 УХЛ4 | 2000 | 10000 | 3000 | 96.6 | 8030 |
СТДП-2500-2 УХЛ4 | 2500 | 6000 | 3000 | 97.1 | 11150 |
СТДП-2500-2 УХЛ4 | 2500 | 10000 | 3000 | 96,9 | 11150 |
СТДП-3150-2 УХЛ4 | 3150 | 6000 | 3000 | 97.4 | 12350 |
СТДП-3150-2 УХЛ4 | 3150 | 10000 | 3000 | 97.1 | 12350 |
СТДП-4000-2 УХЛ4 | 4000 | 6000 | 3000 | 97.5 | 12970 |
СТДП-4000-2 УХЛ4 | 4000 | 10000 | 3000 | 97.2 | 12970 |
СТДП-5000-2 УХЛ4 | 5000 | 6000 | 3000 | 97.5 | 14750 |
СТДП-5000-2 УХЛ4 | 5000 | 10000 | 3000 | 97,5 | 14750 |
СТДП-6300-2 УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97.6 | 21600 |
СТДП-6300-2 УХЛ4 | 6300 | 10000 | 3000 | 97.6 | 21600 |
СТДП-6300-2Б УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97.6 | 21950 |
СТДП-6300-2Б УХЛ4 | 6300 | 10000 | 3000 | 97,6 | 21750 |
СТДП-8000-2 УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 97,8 | 22800 |
СТДП-8000-2 УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97,8 | 22800 |
СТДП-8000-2Б УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 9786 | 22800 |
СТДП-8000-2Б УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97,8 | 23000 |
СТДП-10000-2 УХЛ4 | 10000 | 6000 | 3000 | 97,8 | 27000 |
СТДП-10000-2 УХЛ4 | 10000 | 10000 | 3000 | 97,8 | 26500 |
СТДП-12500-2 УХЛ4 | 12500 | 6000 | 3000 | 97,8 | 29500 |
СТДП-12500-2 УХЛ4 | 12500 | 10000 | 3000 | 97,8 | 28900 |
Каталоги продукции
Турбогенераторы (pdf, 4.85 МБ)
Двигатели (pdf, 12.20 МБ)