- Главная
- О компании
- Продукция
- Электронная торговая площадка
- Карьера
- Контакты
Двигатели компрессорные серий СДК2 и ДСК
Двигатели синхронные компрессорные серий СДК2 и ДСК с питанием от сети переменного трехфазного тока частотой 50 или 60 Гц предназначены для привода поршневых компрессоров и используются в нефтеперерабатывающей, металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности.
Тип изделия | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
СДК2-16-24-12К УХЛ4 | 315 | 6000 | 500 | 92,3 | 2460 |
СДК2-16-24-12К УХЛ4 | 315 | 10000 | 500 | 91,9 | 2470 |
СДК2-16-29-12К Т4 | 315 | 3000 | 500 | 92,7 | 2750 |
СДК2-16-29-12К Т4 | 315 | 6000 | 500 | 92,7 | 2750 |
СДК2-16-29-14К УХЛ4 (Т4) * | 320 | 3000 | 514 | 93 | 3130 |
СДК2-16-29-14К УХЛ4 (Т4) * | 320 | 6000 | 514 | 93 | 3130 |
СДК2-16-29-12К Т4 * | 400 | 6000 | 600 | 93,1 | 2750 |
СДК2-16-24-10К УХЛ4 | 400 | 6000 | 600 | 93,9 | 2550 |
СДК2-16-24-10К УХЛ4 | 400 | 10000 | 600 | 93,9 | 2670 |
СДК2-16-24-10К Т4 | 400 | 6000 | 600 | 93,5 | 2560 |
СДК2-16-29-12Ф УХЛ4 | 400 | 6000 | 500 | 94 | 4100 |
СДК2-17-26-16К УХЛ4 | 500 | 6000 | 375 | 93 | 3900 |
СДК2-16-36-12К УХЛ4 | 500 | 6000 | 500 | 93,7 | 3250 |
СДК2-17-26-12К УХЛ4 | 630 | 3000 | 500 | 93,7 | 3600 |
СДК2-17-26-12К УХЛ4 | 630 | 6000 | 500 | 94,5 | 3600 |
СДК2-17-26-12К УХЛ4 | 630 | 10000 | 500 | 94,5 | 3640 |
СДК2-17-26-12К Т4 | 630 | 3000 | 500 | 94,1 | 3550 |
СДК2-17-26-12К Т4 | 630 | 6000 | 500 | 94,1 | 3550 |
СДК2-17-26-12К Т4 | 630 | 6600 | 500 | 94,1 | 3550 |
СДК2-17-29-14К УХЛ4 (Т4) * | 630 | 3000 | 514 | 94,3 | 4030 |
СДК2-17-29-14К УХЛ4 (Т4) * | 630 | 6000 | 514 | 94,3 | 4030 |
СДК2-16-44-10К УХЛ4 | 630 | 10000 | 600 | 95 | 3780 |
СДК2-17-31-16 УХЛ4 | 630 | 6000 | 375 | 93,5 | 4175 |
СДК2-16-44-10К Т4 | 710 | 6000 | 600 | 95,3 | 3800 |
СДК2-16-44-10К УХЛ4 | 800 | 6000 | 600 | 96 | 3770 |
СДК2-17-39-12Ф УХЛ4 | 1000 | 6000 | 500 | 95 | 5930 |
СДК2-17-39-12Ф УХЛ4 | 1000 | 10000 | 500 | 94 | 5550 |
ДСК 173/16-16А УХЛ4 | 315 | 3000 | 375 | 92 | 3220 |
ДСК-315-500-6М УХЛ4 | 315 | 6000 | 500 | 92 | 2460 |
ДСК-315-500-10М УХЛ4 | 315 | 10000 | 500 | 92 | 2410 |
ДСК-400-600-6М УХЛ4 | 400 | 6000 | 600 | 94 | 2544 |
ДСК-400-600-10М УХЛ4 | 400 | 10000 | 600 | 95 | 2630 |
ДСК-630-500-6М УХЛ4 | 630 | 6000 | 500 | 94,5 | 3400 |
ДСК-630-500-10М УХЛ4 | 630 | 10000 | 500 | 94,5 | 3420 |
ДСК-710-600-6М УХЛ4 (Т4) | 710 | 6000 | 600 | 95,3 | 3854 |
Каталоги продукции
Турбогенераторы (pdf, 4.85 МБ)
Двигатели (pdf, 12.20 МБ)