- Главная
- О компании
- Продукция
- Электронная торговая площадка
- Карьера
- Контакты
Двигатели серии СТД мощностью от 2500 до 12500 кВт
Турбодвигатели синхронные серии СТД мощностью от 2500 до 12500 кВт с питанием от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц предназначены для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей, воздуходувок и других быстроходных механизмов, работающих в невзрывоопасной среде в закрытых помещениях в условиях умеренного климата. Турбодвигатели серий СТД могут быть изготовлены по согласованию с Заказчиком с установочными и присоединительными размерами ранее изготавливаемых турбодвигателей типа СТМ, СТМС, СТМП.
Тип изделия | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
СТД-2500-2Р УХЛ4 | 2500 | 6000 | 3000 | 97,2 | 10000 |
СТД-2500-2Р УХЛ4 | 2500 | 10000 | 3000 | 97 | 10000 |
СТД-2500-2З УХЛ4 | 2500 | 6000 | 3000 | 97,2 | 11100 |
СТД-2500-2З УХЛ4 | 2500 | 10000 | 3000 | 97 | 11100 |
СТД-3150-2Р УХЛ4 | 3150 | 6000 | 3000 | 97,3 | 11060 |
СТД-3150-2Р УХЛ4 | 3150 | 10000 | 3000 | 97,2 | 11060 |
СТД-3150-2З УХЛ4 | 3150 | 6000 | 3000 | 97,3 | 12300 |
СТД-3150-2З УХЛ4 | 3150 | 10000 | 3000 | 97,2 | 12300 |
СТД-4000-2Р УХЛ4 | 4000 | 6000 | 3000 | 97,5 | 11580 |
СТД-4000-2Р УХЛ4 | 4000 | 10000 | 3000 | 97,4 | 11580 |
СТД-4000-2З УХЛ4 | 4000 | 6000 | 3000 | 97,5 | 12920 |
СТД-4000-2З УХЛ4 | 4000 | 10000 | 3000 | 97,4 | 12920 |
СТД-4000-2РГ УХЛ4 | 4000 | 6000 | 3000 | 97,5 | 11710 |
СТД-4000-2РГ УХЛ4 | 4000 | 10000 | 3000 | 97,4 | 11710 |
СТД-5000-2Р УХЛ4 | 5000 | 6000 | 3000 | 97,6 | 13700 |
СТД-5000-2Р УХЛ4 | 5000 | 10000 | 3000 | 97,5 | 13700 |
СТД-5000-2З УХЛ4 | 5000 | 6000 | 3000 | 97,6 | 14700 |
СТД-5000-2З УХЛ4 | 5000 | 10000 | 3000 | 97,5 | 14700 |
СТД-6300-2 УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97,6 | 21390 |
СТД-6300-2 УХЛ4 | 6300 | 10000 | 3000 | 97,6 | 21100 |
СТД-6300-2РБ УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97,6 | 22830 |
СТД-6300-2РБ УХЛ4 | 6300 | 10000 | 3000 | 97,5 | 22130 |
СТД-6300-2Р УХЛ4 | 6300 | 6000 | 3000 | 97,6 | 22000 |
СТД-8000-2 УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 97,9 | 23950 |
СТД-8000-2 УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97,7 | 23000 |
СТД-8000-2Р УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 97,9 | 23950 |
СТД-8000-2Р УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97,7 | 23000 |
СТД-8000-2РБ УХЛ4 | 8000 | 6000 | 3000 | 97,9 | 23950 |
СТД-8000-2РБ УХЛ4 | 8000 | 10000 | 3000 | 97,7 | 23000 |
СТД-10000-2 УХЛ4 | 10000 | 6000 | 3000 | 97,8 | 26520 |
СТД-10000-2 УХЛ4 | 10000 | 10000 | 3000 | 97,9 | 26000 |
СТД-12500-2 УХЛ4 | 12500 | 6000 | 3000 | 97,9 | 29500 |
СТД-12500-2 УХЛ4 | 12500 | 10000 | 3000 | 97,8 | 28900 |
СТД-12500-2Р УХЛ4 | 12500 | 6000 | 3000 | 97,9 | 29500 |
СТД-12500-2Р УХЛ4 | 12500 | 10000 | 3000 | 97,8 | 28900 |
Каталоги продукции
Турбогенераторы (pdf, 4.85 МБ)
Двигатели (pdf, 12.20 МБ)