Двигатели для привода насосных агрегатов атомных станций, кроме ГЦНА
Двигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором двухполюсные, с питанием от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц, предназначены для привода насосов и других быстроходных механизмов, в том числе для работы на атомных станциях.
Тип изделия | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Синхронная частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Масса, кг |
Тип насоса |
---|---|---|---|---|---|---|
горизонтальные | ||||||
ДАЗ-10000-4ДТ4 | 10000 | 10000 | 1500 | 97,8 | 26000 | питательный |
ДАЗА-8000-4ДТВ3 | 8000 | 10000 | 1500 | 97 | 24000 | питательный |
АЗО-560-1400-2ДТ3 | 1300 | 10000 | 3000 | 95,9 | 5515 | питательный |
ДАЗА 560-1300 2ДТ4 | 1300 | 10000 | 3000 | 95,9 | 5515 | питательный |
ДАЗА-1600-2ДТ3 | 1600 | 10000 | 3000 | 96,5 | 5750 | питательный |
ДАЗА 6300-2ДТЗ | 6300 | 10000 | 3000 | 95,8 | 13000 | питательный |
ДАЗА-450-250-4ДТ4 | 250 | 10000 | 1500 | 93 | 2500 | питательный |
ДАЗА-800-2ДТ4 | 800 | 10000 | 3000 | 96,3 | 3400 | центробежный |
ДАЗА 550-6ДТ4 | 550 | 10000 | 1000 | 94,6 | 3700 | циркуляционный |
ДАЗА-630-10000-4Т4 | 630 | 10000 | 1500 | 94,2 | 3700 | центробежный |
ДАЗА 1000-2ДТЗ | 1000 | 10000 | 3000 | 95,5 | 3750 | питательный |
ДАЗА 800-6ДТ4 | 800 | 10000 | 1000 | 94,5 | 5600 | циркуляционный |
вертикальные | ||||||
ДАВЗ-1250-4ДТВ3 | 1250 | 10000 | 1500 | 95,9 | 7900 | конденсатный |
АВЗО-1600-4ДТВЗ | 1600 | 10000 | 1500 | 96,1 | 9480 | конденсатный |
ДАВЗ-2000-4ДТВ3 | 2000 | 10000 | 1500 | 96,3 | 10300 | конденсатный |
ДАВЗ 6500-20ДА2ТВ4 | 6500 | 10000 | 300 | 96,9 | 82000 | центробежный |
ДАВЗ 1400-8ДТМ4 | 1400 | 10000 | 750 | 96 | 12000 | центробежный |
ДАВЗ 1500-8ДТМ4 | 1500 | 10000 | 750 | 96 | 12000 | центробежный |
ДАВЗ 900 -8ТВ4 | 900 | 6600 | 750 | 96,2 | 6400 | центробежный |
ДАВЗ 1000 -8ТВ4 | 1000 | 6600 | 750 | 96,2 | 6400 | центробежный |
ДАВЗ 9000/7000-22/28 | 9000/7000 | 6600 | 273/214 | 97,3/96,9 | 145000 | центробежный |
ДАВЗ 1100-6ДА2ТВ4 | 1100 | 10000 | 1000 | 95,7 | 6660 | центробежный |
ДАВЗ 7000 22ДА2ТВ4 | 7000 | 10000 | 273 | 96,8 | 115000 | центробежный |
ДАВЗ 7000-18ДА4ТВ4 | 7000 | 10000 | 330 | 96,8 | 87000 | центробежный |
ДАВЗ 1250-12АТМ4 | 1250 | 6000 | 600 | 95,9 | 12500 | центробежный |
ДАВЗ 1000-10АТМ4 | 1000 | 6000 | 600 | 95,5 | 11800 | центробежный |
ДАВЗ 1200-6ДТВ4 | 1200 | 6000 | 1000 | 96 | 9700 | центробежный |
Каталоги продукции
Турбогенераторы (pdf, 4.85 МБ)
Двигатели (pdf, 12.20 МБ)