Закупка метизов БОЛТЫ М8 - М48 (лот 48)

БОЛТ В.М6-6g*50.48.019 ГОСТ 3033-79 КГ 0,144
БОЛТ М10*25 С НАСЕЧКОЙ DIN 6921 ШТ 872
БОЛТ М10*25-56-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (ГОСТ 7798-70) КГ 7,4592
БОЛТ М10*50.56-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (ГОСТ 7798-70) КГ 1,38016
БОЛТ М10*60-5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (ГОСТ 7798-70) КГ 1,868
БОЛТ М10*70.5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (ГОСТ 7798-70) КГ 3,3856
БОЛТ М10*80-5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 ШТ 6
БОЛТ М10-6g*16.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,51
БОЛТ М10-6g*18.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 1,15968
БОЛТ М10-6g*20.32.076 ГОСТ 7796-70 КГ 0,306
БОЛТ М10-6g*30.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 5,7884
БОЛТ М10-6g*45.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,54944
БОЛТ М10-6g*70.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,19904
БОЛТ М10-6g*75.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,8464
БОЛТ М10-6g*80.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,2236
БОЛТ М12*25 С НАСЕЧКОЙ DIN 6921 ШТ 143
БОЛТ М12*25-4,8-A3L ГОСТ Р ИСО 4017-2013 КГ 0,88464
БОЛТ М12*30-5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (ГОСТ 7798-70) КГ 6,63552
БОЛТ М12*60-5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 ШТ 3
БОЛТ М12-6g*140.58.019 ГОСТ 7798-70 КГ 1,6632
БОЛТ М12-6g*18.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,7384
БОЛТ М12-6g*25.48.019 ГОСТ 7798-70 КГ 7,66688
БОЛТ М12-6g*30.32.076 ГОСТ 7796-70 КГ 2,97144
БОЛТ М12-6g*30.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 1,37556
БОЛТ М12-6g*35.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 1,704
БОЛТ М12-6g*50.32.076 ГОСТ 7796-70 КГ 1,44888
БОЛТ М12-6g*55.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 3,38016
БОЛТ М12-6g*55.56.019 ГОСТ 7798-70 КГ 1,00976
БОЛТ М12-6g*60.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 1,944
БОЛТ М12-6g*90.56.019 ГОСТ 7798-70 КГ 0,5652
БОЛТ М16*160-5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 КГ 0,5748
БОЛТ М16*40-5.8-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (ГОСТ 7798-70) КГ 0,39196
БОЛТ М16*90-5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 ШТ 4
БОЛТ М16-6g*160-4,8-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 КГ 1,1496
БОЛТ М16-6g*35.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,97032
БОЛТ М16-6g*40.58.016 ГОСТ 7798-70 (DIN933) КГ 1,56784
БОЛТ М16-6g*40.88.40Х.019 ГОСТ 7796-70 ШТ 24
БОЛТ М16-6g*45.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 3,98236
БОЛТ М16-6g*60.48.0112 ГОСТ 7796-70 КГ 3,6
БОЛТ М16-6g*60.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,96
БОЛТ М20-6g*100.56.0112 ГОСТ 7798-70 КГ 12,6673
БОЛТ М20-6g*80.56.019 ГОСТ 7798-70 КГ 8,48
БОЛТ М24*90.5.6.A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (ГОСТ 7798-70) КГ 1,7504
БОЛТ М24-6g*110.56.0112 ГОСТ 7798-70 КГ 6,277
БОЛТ М30-6g*65.56.0112 ГОСТ 7798-70 КГ 2,44
БОЛТ М30-6g*85.56.0112 ГОСТ 7798-70 КГ 3,02
БОЛТ М48-6g*100.56.0112 ГОСТ 7796-70 КГ 13,194
БОЛТ М6*12-5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 (ГОСТ 7798-70) КГ 0,40944
БОЛТ М6-6g*12.56.019 ГОСТ 7798-70 КГ 0,798408
БОЛТ М6-6g*20.48.019 ГОСТ 7798-70 КГ 1,321432
БОЛТ М8*20-8.8-A3L ГОСТ Р 55739 (DIN 6921) ШТ 48
БОЛТ М8*20-А2-70 ГОСТ Р ИСО 4017-2013 ШТ 12
БОЛТ М8*45-5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 КГ 0,2304
БОЛТ М8*50-5.6-A3L ГОСТ Р ИСО 4014-2013 КГ 0,05004
БОЛТ М8-6g*12.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,587776
БОЛТ М8-6g*16.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,91504
БОЛТ М8-6g*16.58.0112 ГОСТ 7796-70 КГ 0,04532
БОЛТ М8-6g*20.32.076 ГОСТ 7796-70 КГ 0,1048
БОЛТ М8-6g*20.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,6776
БОЛТ М8-6g*25.32.076 ГОСТ 7796-70 КГ 0,24
БОЛТ М8-6g*25.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,556
БОЛТ М8-6g*30.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 2,10408
БОЛТ М8-6g*35.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 1,14624
БОЛТ М8-6g*45.48.019 ГОСТ 7796-70 КГ 0,438

Приём предварительных заявок:

C 09:00 (мск) 17.09.2021 до 16:00 (мск) 01.10.2021

 

Для участия в редукционе необходимо авторизироваться. Для этого Вы должны быть зарегистрированы в качестве участника.
Если Вы еще не зарегистрированы, необходимо заполнить форму регистрации.

Для того чтобы предложение было рассмотрено, участник обязан прикрепить его отдельным файлом при заполнении формы подачи.