Двигатели вертикальные серии ВАОВ
Двигатели асинхронные вертикальные взрывозащищенные серии ВАОВ с питанием от сети переменного трехфазного тока частотой 50 Гц предназначены для привода шурфовых насосов поддержания пластового давления (3 000 об/мин) и подпорных насосов магистральных нефтепроводов (1 500 об/мин).
Тип изделия | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота вращения, об/мин |
КПД, % |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
3000 об/мин | |||||
ВАОВ-200-2 У2 | 200 | 6000 | 3000 | 93,5 | 1967 |
ВАОВ-250-2 У2 | 250 | 6000 | 3000 | 94 | 2022 |
ВАОВ-315-2 У2 | 315 | 6000 | 3000 | 94,4 | 2200 |
ВАОВ-400-2 У2 | 400 | 6000 | 3000 | 95,5 | 2450 |
ВАОВ-500-2 У2 | 500 | 6000 | 3000 | 95,6 | 2900 |
1500 об/мин | |||||
ВАОВ-400-4 УХЛ1 | 400 | 6000 | 1500 | 95 | 3500 |
ВАОВ-400-4Д УХЛ1 | 400 | 10000 | 1500 | 94,5 | 3450 |
ВАОВ-500-4 УХЛ1 | 500 | 6000 | 1500 | 95,2 | 3900 |
ВАОВ-500-4 ДУХЛ1 | 500 | 10000 | 1500 | 94,7 | 4100 |
ВАОВ-630-4 УХЛ1 | 630 | 6000 | 1500 | 95,4 | 4200 |
ВАОВ-630-4Д УХЛ1 | 630 | 10000 | 1500 | 95 | 4300 |
ВАОВ-800-4 УХЛ1 | 800 | 6000 | 1500 | 95,7 | 6510 |
ВАОВ-800-4Д УХЛ1 | 800 | 10000 | 1500 | 95,4 | 7085 |
ВАОВМ-1000-4 УХЛ1 | 1000 | 6000 | 1500 | 95,7 | 6200 |
ВАОВМ-1000-4Д УХЛ1 | 1000 | 10000 | 1500 | 95,6 | 6500 |
ВАОВМ-1250-4 УХЛ1 | 1250 | 6000 | 1500 | 96 | 8515 |
ВАОВМ-1250-4Д УХЛ1 | 1250 | 10000 | 1500 | 95,9 | 8500 |
ВАОВМ-1600-4 УХЛ1 | 1600 | 6000 | 1500 | 96,3 | 9100 |
ВАОВМ-1600-4Д УХЛ1 | 1600 | 10000 | 1500 | 96,1 | 9700 |
ВАОВМ-2000-4 УХЛ1 | 2000 | 6000 | 1500 | 96,7 | 10300 |
ВАОВМ-2000-4Д УХЛ1 | 2000 | 10000 | 1500 | 96,6 | 10250 |
1000 об/мин | |||||
ВАОВ-400-6 УХЛ1 | 400 | 6000 | 1000 | 95 | 4100 |
ВАОВ-400-6Д УХЛ1 | 400 | 10000 | 1000 | 95 | 4300 |
ВАОВ-500-6 УХЛ1 | 500 | 6000 | 1000 | 95,4 | 4500 |
ВАОВ-500-6Д УХЛ1 | 500 | 10000 | 1000 | 95,1 | 4900 |
ВАОВ-630-6 УХЛ1 | 630 | 6000 | 1000 | 95,7 | 5100 |
ВАОВ-630-6Д УХЛ1 | 630 | 10000 | 1000 | 95,2 | 5400 |
ВАОВ-800-6 УХЛ1 | 800 | 6000 | 1000 | 95,9 | 6200 |
ВАОВ-800-6Д УХЛ1 | 800 | 10000 | 1000 | 95,5 | 6600 |
ВАОВМ-1000-6 УХЛ1 | 1000 | 6000 | 1000 | 95,7 | 7900 |
ВАОВМ-1000-6Д УХЛ1 | 1000 | 10000 | 1000 | 96 | 8300 |
ВАОВМ-1250-6 УХЛ1 | 1250 | 6000 | 1000 | 96 | 8850 |
ВАОВМ-1250-6Д УХЛ1 | 1250 | 10000 | 1000 | 96,2 | 9400 |
ВАОВМ-1600-6 УХЛ1 | 1600 | 6000 | 1000 | 96,3 | 10800 |
ВАОВМ-1600-6Д УХЛ1 | 1600 | 10000 | 1000 | 96,3 | 11600 |
ВАОВМ-2000-6 УХЛ1 | 2000 | 6000 | 1000 | 96,7 | 11500 |
ВАОВМ-2000-6Д УХЛ1 | 2000 | 10000 | 1000 | 96,5 | 12600 |
Каталоги продукции
Турбогенераторы (pdf, 4.85 МБ)
Двигатели (pdf, 12.20 МБ)